ਡਬਲ ਫਲੈਂਜ ਸਨਕੀ ਅਰਧ ਬਾਲ ਵਾਲਵ
ਫਲੈਂਜ ਮਾਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ: EN1092
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ: EN12266
ਸਨਕੀ ਅਰਧ ਬਾਲ ਵਾਲਵ ਹੈਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੀਲਿੰਗ, ਆਸਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵੱਡੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ.
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ:
NAME | ਸਮੱਗਰੀ* | ਨਿਰਧਾਰਨ |
ਕੁੰਜੀ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 1.4021(SS420) |
ਅਪਰ ਸ਼ਾਫਟ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 1.4021(SS420) |
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਟ | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619 (WCB) | |
ਪੈਕਿੰਗ ਗਲੈਂਡ | ਡਕਟਾਈਲ ਲਰਨ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619 (WCB) | |
ਪੈਕਿੰਗ | ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ | ਲਚਕਦਾਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ |
ਰਬੜ | EPDM, NBR | |
ਪੈਕਿੰਗ ਰਿੰਗ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0038(S235JR) |
PTFE | PTFE | |
ਸ਼ਾਫਟ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਕਾਂਸੀ | QAI9-2.CC331G |
ਗੇਂਦ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619(WCB) + ਹਾਰਡ ਅਲਾਏ ਵੇਲਡ ਸੀਲ ਰਿੰਗ |
ਸਰੀਰ | ਡਕਟਾਈਲ ਲਰਨ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619 (WCB) | |
ਰਿਟੇਨਰ ਰਿੰਗ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619 (WCB) |
ਸੀਟ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619(WCB) + ਹਾਰਡ ਅਲਾਏ ਵੇਲਡ ਸੀਲ ਰਿੰਗ |
ਹੇਠਲਾ ਸ਼ਾਫਟ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 1.4021(SS420) |
ਸ਼ਾਫਟ ਕਵਰ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1.0619 (WCB) |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।